Habilidades normais
Fuel Replenish - Recupera o combustível do alvo.
Level da Habilidade | Level Necessário | SP | Combustível | Espera |
---|---|---|---|---|
Level 1 | 10 | 30 SP | +30 | 3 sec |
Level 2 | 30 | 30 SP | +60 | 3 sec |
Level 3 | 50 | 30 SP | +120 | 3 sec |
Raging Defense - Aumenta a defesa do grupo. Não pode ser usada sem estar em um grupo.
Level da Habilidade | Level Necessário | SP | Defesa | Duração | Espera |
---|---|---|---|---|---|
Level 1 | 14 | 20 SP | +2.75% | 180 sec | 170 sec |
Level 2 | 25 | 20 SP | +5.49% | 210 sec | 200 sec |
Level 3 | 36 | 20 SP | +8.24% | 240 sec | 230 sec |
Level 4 | 47 | 20 SP | +10.98% | 270 sec | 260 sec |
Level 5 | 58 | 20 SP | +13.73% | 300 sec | 290 sec |
Level 6 | 69 | 20 SP | +16.47% | 330 sec | 320 sec |
Level 7 | 80 | 20 SP | +19.22% | 360 sec | 350 sec |
Level 8 | 91 | 20 SP | +21.96% | 390 sec | 380 sec |
Raging Evasion - Aumenta a esquiva do grupo. Não pode ser usada sem estar em um grupo.
Level da Habilidade | Level Necessário | SP | Evasão | Duração | Espera |
---|---|---|---|---|---|
Level 1 | 14 | 20 SP | +2.75% | 180 sec | 170 sec |
Level 2 | 25 | 20 SP | +5.49% | 210 sec | 200 sec |
Level 3 | 36 | 20 SP | +8.24% | 240 sec | 230 sec |
Level 4 | 47 | 20 SP | +10.98% | 270 sec | 260 sec |
Level 5 | 58 | 20 SP | +13.73% | 300 sec | 290 sec |
Level 6 | 69 | 20 SP | +16.47% | 330 sec | 320 sec |
Level 7 | 80 | 20 SP | +19.22% | 360 sec | 350 sec |
Level 8 | 91 | 20 SP | +21.96% | 390 sec | 380 sec |
Raging Fire - Aumenta o dano do grupo. Não pode ser usada sem estar em um grupo.
Level da Habilidade | Level Necessário | SP | Dano da Arma Primária | Dano da Arma Secundária | Duração | Espera |
---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 | 14 | 20 SP | +10% | +10% | 180 sec | 170 sec |
Level 2 | 25 | 20 SP | +19% | +19% | 210 sec | 200 sec |
Level 3 | 36 | 20 SP | +25% | +25% | 240 sec | 230 sec |
Level 4 | 47 | 20 SP | +30% | +30% | 270 sec | 260 sec |
Level 5 | 58 | 20 SP | +34% | +34% | 300 sec | 290 sec |
Level 6 | 69 | 20 SP | +37% | +37% | 330 sec | 320 sec |
Level 7 | 80 | 20 SP | +39% | +39% | 360 sec | 350 sec |
Level 8 | 91 | 20 SP | +40% | +40% | 390 sec | 380 sec |
Level 9 | 99 | 20 SP | +45% | +45% | 420 sec | 410 sec |
Level da Habilidade | Level Necessário | SP | Recupera a Energia | Espera |
---|---|---|---|---|
Level 1 | 20 | 30 SP | +350 | 3 sec, 1 sec (em si) |
Level 2 | 29 | 30 SP | +420 | 3 sec, 1 sec (em si) |
Level 3 | 38 | 30 SP | +490 | 3 sec, 1 sec (em si) |
Level 4 | 47 | 30 SP | +560 | 3 sec, 1 sec (em si) |
Level 5 | 56 | 30 SP | +630 | 3 sec, 1 sec (em si) |
Level 6 | 65 | 30 SP | +700 | 3 sec, 1 sec (em si) |
Level 7 | 74 | 30 SP | +770 | 3 sec, 1 sec (em si) |
Level 8 | 83 | 30 SP | +840 | 3 sec, 1 sec (em si) |
Level 9 | 92 | 30 SP | +910 | 3 sec, 1 sec (em si) |
Level 9 requer um Final Skill Opening Card para comprar.
Repair Target - Recupera o escudo do alvo.
Level da Habilidade | Level Necessário | SP | Recupera o Escudo | Espera |
---|---|---|---|---|
Level 1 | 20 | 30 SP | +400 | 3 sec, 1 sec (em si) |
Level 2 | 29 | 30 SP | +500 | 3 sec, 1 sec (em si) |
Level 3 | 38 | 30 SP | +600 | 3 sec, 1 sec (em si) |
Level 4 | 47 | 30 SP | +700 | 3 sec, 1 sec (em si) |
Level 5 | 56 | 30 SP | +800 | 3 sec, 1 sec (em si) |
Level 6 | 65 | 30 SP | +900 | 3 sec, 1 sec (em si) |
Level 7 | 74 | 30 SP | +1000 | 3 sec, 1 sec (em si) |
Level 8 | 83 | 30 SP | +1100 | 3 sec, 1 sec (em si) |
Level 9 | 92 | 30 SP | +1200 | 3 sec, 1 sec (em si) |
Level 9 requer um Final Skill Opening Card para comprar.
Healing Field - Recupera a energia do grupo. Não pode ser usada sem estar em um grupo e funciona na área do seu radar.
Level da Habilidade | Level Necessário | SP | Recupera a Energia | Espera |
---|---|---|---|---|
Level 1 | 21 | 70 SP | +250 | 1 sec |
Level 2 | 30 | 70 SP | +300 | 1 sec |
Level 3 | 39 | 70 SP | +350 | 1 sec |
Level 4 | 48 | 70 SP | +400 | 1 sec |
Level 5 | 57 | 70 SP | +450 | 1 sec |
Level 6 | 66 | 70 SP | +500 | 1 sec |
Level 7 | 75 | 70 SP | +550 | 1 sec |
Level 8 | 84 | 70 SP | +600 | 1 sec |
Level 9 | 93 | 70 SP | +650 | 1 sec |
Level 9 requer um Final Skill Opening Card para comprar.
Repair Field - Recupera o escudo do grupo. Não pode ser usada sem estar em um grupo e funciona na área do seu radar.
Level da Habilidade | Level Necessário | SP | Recupera o Escudo | Espera |
---|---|---|---|---|
Level 1 | 21 | 70 SP | +300 | 1 sec |
Level 2 | 30 | 70 SP | +360 | 1 sec |
Level 3 | 39 | 70 SP | +420 | 1 sec |
Level 4 | 48 | 70 SP | +480 | 1 sec |
Level 5 | 57 | 70 SP | +540 | 1 sec |
Level 6 | 66 | 70 SP | +600 | 1 sec |
Level 7 | 75 | 70 SP | +660 | 1 sec |
Level 8 | 84 | 70 SP | +720 | 1 sec |
Level 9 | 93 | 70 SP | +780 | 1 sec |
Level 9 requer um Final Skill Opening Card para comprar.
Smart SP - Diminui o custo de SP de todas as habilidades.
Level da Habilidade | Level Necesário | SP | Redução | Duração | Espera |
---|---|---|---|---|---|
Level 1 | 22 | 10 SP | -15% | 180 sec | 170 sec |
Level 2 | 45 | 15 SP | -20% | 180 sec | 170 sec |
Level 3 | 65 | 20 SP | -30% | 300 sec | 290 sec |
Call of Hero - Invoca um jogador do grupo para o seu local. Não funciona se o jogador não tiver o nível mínimo para entrar no mapa e em certas missões.
Level da Habilidade | Level Necessário | SP | Espera |
---|---|---|---|
Level 1 | 35 | 150 SP | 3 sec |
Elevation - Aumenta o dano e a probabilidade da sua arma secundária.
Level da Habilidade | Level Necessário | SP | Dano da Arma | Probabilidade da Arma | Duração | Espera |
---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 | 40 | 50 SP | +3% | +1.96% | 300 sec | 290 sec |
Level 2 | 48 | 50 SP | +6% | +3.92% | 300 sec | 290 sec |
Level 3 | 56 | 50 SP | +9% | +5.88% | 300 sec | 290 sec |
Level 4 | 64 | 50 SP | +12% | +7.84% | 300 sec | 290 sec |
Level 5 | 72 | 50 SP | +15% | +9.8% | 300 sec | 290 sec |
Level 6 | 80 | 50 SP | +18% | +11.76% | 300 sec | 290 sec |
Level 7 | 88 | 50 SP | +21% | +13.73% | 300 sec | 290 sec |
Level 7 requer um Final Skill Opening Card para comprar.
Reverse Engine - Permite que o seu gear voe para trás.
Level da Habilidade | Level Necessário | SP |
---|---|---|
Level 1 | 40 | 6 SP/sec |
Scanning - Detecta inimigos invisíveis.
Level da Habilidade | Level Necessário | SP | Duração | Espera |
---|---|---|---|---|
Level 1 | 35 | 15 SP | 10 sec | 3 sec |
Habilidades especiais
Precisa de um Special Skill Opening Card para ser comprada.
Purify - Remove todas as habilidades do alvo. Também cancela Big Boom e Berserk.
Level da Habilidade | Level Necessário | SP | Espera |
---|---|---|---|
Level 1 | 45 | 100 SP | 60 sec |
Invincibility - Torna o seu gear indestrutível por 8 segundos sem poder atacar.
Level da Habilidade | Level Necessário | SP | Duração | Espera |
---|---|---|---|---|
Level 1 | 60 | 100 SP | 8 sec | 10 min |
Habilidades finais
Precisa de um Finish Move Skill Opening Card para ser comprada.
Full Heal - Restora completamente a energia, escudo, combustível e o SP do alvo.
Level da Habilidade | Level Necessário | Espera |
---|---|---|
Level 1 | 70 | 30 min |
Level 2 | 80 | 25 min |
Level 3 | 90 | 20 min |
Level 4 | 100 | 15 min |
1 comentários:
as habilidades do M-gear são excelentes, mas por ser suporte não da muito pra andar sozinho principalmente se for novato
Postar um comentário