18 de out. de 2011

Motores do B gear

Todos os motores (engines) do B gear.

Motor Único

Nome Level Velocidade Booster Tempo Curva Ataque Defesa Evasão
B-X 50 0-100 250 35 69/52 48 48 48
 Motores Eurostar

Nome Level Velocidade Booster Tempo Curva Ataque Defesa Evasão
VIII 5 130-160 220 20 123/80 3 3 3
XLVII 6 133-165 250 19 121/81 6 6 6
XCVII 7 136-170 280 18 120-81 6 6 6
VIII 15 139-175 310 17 119/82 15 15 15
XLVIII 16 142-180 340 16 118/83 15 15 15
XCVIII 17 145-185 370 15 117/83 15 15 15
IX 25 148-190 400 14 116/83 24 24 24
XLIX 26 151-195 430 13 115/83 24 24 24
XCIX 27 154-200 460 12 113/85 27 27 27
Fr.I 34 157-205 460 11 112/85 33 33 33
X 35 160-210 460 10 111/86 33 33 33
L 36 163-215 460 9 110/87 36 36 36
Fr-C 37 166-220 460 8 109/87 36 36 36
Fr.II 44 169-225 460 7 108/88 42 42 42
XLI 45 172-230 460 6 107/88 45 45 45
XCI 46 175-235 460 5 105/89 45 45 45
Fr-D 47 178-240 460 6 104/89 45 45 45
Fr.III 54 181-245 460 7 103/90 54 54 54
XLII 55 178-250 460 8 102/91 54 54 54
XCII 56 175-255 460 9 101/91 54 54 54
Fr.-M 57 172-260 460 10 100/92 57 57 57
Fr.IV 64 169-260 460 11 101/92 63 63 63
XLIII 65 166-260 460 12 102/93 63 63 63
XCIII 66 163-260 460 13 103/93 66 66 66
Fr.V 74 160-260 460 14 104/94 72 72 72
XLIV 75 157-260 460 15 105/95 75 75 75
XCIV 76 154-260 460 16 107/95 75 75 75
VI 84 151-260 460 17 108/96 84 82 82
XLV 85 148-260 490 18 109/96 84 82 84
XCV 86 145-260 520 19 110/97 84 82 84
VII 94 145-260 520 20 111/97 93 93 93
XLVI 95 145-260 520 21 112/98 93 93 93
XCVI 96 145-260 520 22 113/99 96 96 96
 Motores Mr.

Nome Level Velocidade Booster Tempo Curva Ataque Defesa Evasão
Fr.I 1 130-160 220 20 116/92 3 3 3
X 2 129-162 224 20 116/93 3 3 3
L 3 128-164 228 20 117/94 3 3 3
Fr-C 4 127-166 232 20 117/95 3 3 3
Fr.II 11 126-168 236 20 118/96 9 9 9
XLI 12 125-170 240 20 119/97 12 12 12
XCI 13 124-172 244 20 119/99 12 12 12
Fr-D 14 123-174 248 20 120/100 12 12 12
Fr.III 21 122-176 252 20 120/101 21 21 21
XLII 22 121-178 256 20 121/102 21 21 21
XCII 23 120-180 260 20 121/103 21 21 21
Fr-M 24 119-182 264 20 122/104 24 24 24
Fr.IV 31 118-184 268 20 123/105 30 30 30
XLIII 32 117-186 272 20 123/107 30 30 30
XCIII 33 116-188 276 20 124/108 33 33 33
Fr.V 41 115-190 280 20 124/109 39 39 39
XLIV 42 114-192 284 20 125/110 42 42 42
XCIV 43 113-194 288 20 125/111 42 42 42
VI 51 112-196 292 20 126/112 51 51 51
XLV 52 111-198 296 20 127/113 51 51 51
XCV 53 110-200 300 20 127/115 51 51 51
VII 61 109-202 304 20 128/116 60 60 60
XLVI 62 108-204 308 20 128/117 60 60 60
XCVI 63 107-206 312 20 129/118 63 63 63
VIII 71 106-208 316 20 129/119 69 69 69
XLVII 72 105-210 320 20 130/120 72 72 72
XCVII 73 104-212 324 20 131/121 72 72 72
VIIII 81 103-214 328 20 131/123 81 81 81
XLVIII 82 102-216 332 20 132/124 81 81 81
XCVIII 83 101-218 336 20 132/125 81 81 81
IX 91 100-220 340 20 133/126 90 90 90
XLIX 92 99-222 344 20 133/127 90 90 90
XCIX 93 98-224 348 20 134/128 93 93 93
Motores Chaser

Nome Level Velocidade Booster Tempo Curva Ataque Defesa Evasão
Fr.V 8 110-150 200 20 116/80 6 6 6
XLIV 9 105-151 203 21 116/81 9 9 9
XCIV 10 100-152 206 22 117/83 9 9 9
VI 18 95-153 209 23 117/84 18 18 18
XLV 19 90-154 212 24 118/85 18 18 18
XCV 20 85-155 215 25 119/86 18 18 18
VII 28 80-156 218 26 119/87 27 27 27
XLVI 29 75-157 221 27 120/88 27 27 27
XCVI 30 70-158 224 28 120/89 30 30 30
VIII 38 65-159 227 29 121/91 36 36 36
XLVII 39 60-160 230 30 121/92 39 39 39
XCVII 40 55-161 233 30 122/93 39 39 39
VIIII 48 50-162 236 30 123/94 48 48 48
XLVIII 49 50-163 239 30 123/95 48 48 48
XCVIII 50 50-164 242 30 124/96 48 48 48
IX 58 50-165 245 30 124/97 57 57 57
XLIX 59 50-166 248 30 125/99 57 57 57
XCIX 60 50-167 251 30 125/100 60 60 60
Fr.I 67 50-168 254 30 126/101 66 66 66
X 68 55-169 257 30 127/102 66 66 66
IX 69 60-170 260 30 127/103 69 69 69
Fr-C 70 65-171 263 30 128/104 69 69 69
Fr.II 77 70-172 266 30 128/105 75 75 75
XLI 78 75-173 269 30 129/107 78 78 78
XCI 79 80-174 272 30 129/108 78 78 78
Fr-D 80 85-175 275 30 130/109 78 78 78
Fr.III 87 90-176 278 30 131/110 87 87 87
XLII 88 95-177 281 30 131/111 87 87 87
XCII 89 100-178 284 30 132/112 87 87 87
Fr-M 90 105-179 287 31 132/113 90 90 90
Fr.IV 97 110-180 290 32 133/115 96 96 96
XLIII 98 115-181 293 33 133/116 96 96 96
XCIII 99 120-182 296 34 134/117 99 99 99
Fr-T 100 50-183 320 35 135/118 99 99 99

0 comentários:

Postar um comentário