17 de out. de 2011

Motores do A gear

Todos os motores (engines) do A gear.

Motor Único

Nome Level Velocidade Velocidade Booster Tempo Curva Ataque Defesa Escudo
A-X 50 150-200 150 450 15 69/69 64 48 6

Motores Schuvizer

Nome Level Velocidade Velocidade Booster Tempo Curva Ataque Defesa Escudo
CT 8 80-130 100 170 20 110/80 8 6 8
IS-007 9 70-131 102 173 21 111/81 12 9 12
CT-E1 10 60-132 104 176 22 111/83 12 9 12
CX 18 50-133 106 179 23 112/84 24 18 24
IS-008 19 30-134 108 182 24 112/85 24 18 24
CT-E2 20 30-135 110 180 25 113/86 24 18 24
X 28 20-136 112 188 26 113/87 36 27 36
IS-009 29 10-137 114 191 27 114/88 36 27 36
CT-E3 30 0-138 116 194 28 115/89 40 30 40
CO 38 0-139 118 197 29 115/91 48 36 48
X-G 39 0-140 120 200 30 116/92 52 39 52
CT-E4 40 0-141 122 203 30 116/93 52 39 52
I-001 48 0-142 124 206 30 117/94 64 48 64
X-GA 49 0-143 126 209 30 117/95 64 48 64
CX-OA 50 0-144 127 212 30 118/96 64 48 64
I-002 58 0-145 127 215 30 119/97 76 57 76
X-GB 59 0-146 127 218 30 119/99 76 57 76
CX-OB 60 0-147 127 221 30 120/100 80 60 80
- 67 0-148 127 224 25 120/101 88 66 88
CO-003 68 0-149 127 227 30 121/102 88 66 88
X-GC 69 0-150 127 230 30 121/103 92 69 92
CX-OC 70 0-151 127 233 30 122/104 92 69 92
I 77 0-152 127 236 30 123/105 100 75 100
CO-004 78 0-153 127 239 30 123/107 104 78 104
X-GD 79 0-154 127 242 30 124/108 104 78 104
CX-OD 80 10-155 127 245 30 124/109 104 78 104
IS 87 20-156 127 248 30 125/110 116 87 116
IS-005 87 30-157 127 251 30 125/111 116 87 116
X-GX 89 40-158 127 254 30 126/112 116 87 116
CX-OE 90 50-159 127 257 31 127/113 120 90 120
ITS 97 60-160 127 260 30 127/115 128 96 128
IS-006 98 70-161 127 263 33 128/116 128 96 128
X-GT 99 80-161 127 266 34 128/117 132 99 132
CX-OF 100 0-162 127 300 35 129/118 132 99 13
Motores Accounter
 
Nome Level Velocidade Velocidade Booster Tempo Curva Ataque Defesa Escudo
Q-4 5 130-160 50 220 25 117/80 4 3 4
Q-5 6 132-163 52 240 24 116/81 8 6 8
Q-6 7 134-166 54 260 23 115/81 8 6 18
ET-4 15 136-169 56 280 22 113/82 20 15 20
ET-5 16 138-172 58 300 21 112/83 20 15 20
ET-6 17 140-175 60 320 20 111/83 20 15 20
MG-4 25 142-178 62 340 19 110/84 33 24 33
MG-5 26 144-181 64 360 18 109/84 33 24 33
MG-6 27 146-184 66 380 17 108/85 36 27 36
4 34 148-187 68 400 16 107/85 44 33 44
5 35 150-190 70 400 15 105/86 44 33 44
6 36 152-193 72 400 14 104/87 48 36 48
T-6 37 154-196 74 400 13 103/87 48 36 48
C-4 44 156-199 76 400 12 102/88 56 42 56
C-5 45 158-202 78 400 11 101/88 60 45 60
C-6 46 160-205 80 400 10 100/89 60 45 60
Fr-6 47 158-208 82 400 9 99/89 60 45 60
MU-4 54 156-210 84 400 8 97/90 72 54 72
MU-5 55 154-207 86 400 9 96/91 72 54 72
MU-6 56 152-204 88 400 10 95/91 72 54 72
F-6 57 150-201 90 400 11 94/92 76 57 76
Ls-4 64 148-198 92 400 12 95/92 84 63 81
Ls-5 65 146-195 94 400 13 96/93 84 63 84
Ls-6 66 144-192 96 400 14 97/93 88 66 88
G-4 74 142-189 98 400 15 99/94 96 72 96
G-5 75 140-186 100 400 16 100/95 100 75 100
G-6 76 138-183 102 400 17 101/95 100 75 110
CO-4 84 136-180 104 400 18 102/96 112 84 112
CO-5 85 134-177 106 400 19 103/96 112 84 112
CO-6 86 132-174 108 420 20 104/97 112 84 113
CT-4 94 132-171 110 440 21 105/97 124 93 124
CT-5 95 132-168 112 450 22 107/98 124 93 124
CT-6 96 132-165 114 450 23 108/99 125 96 128
Motores S-Rod

Nome Level Velocidade Velocidade Booster Tempo Curva Ataque Defesa Escudo
- 1 130-160 50 220 20 116/86 4 3 4
CO-003 2 129-161 52 221 20 116/87 4 3 4
X-GC 3 128-162 54 222 20 117/88 4 3 4
CX-OC 4 127-163 56 223 20 117/89 4 3 4
I 11 126-164 58 224 20 118/91 12 9 12
CO-004 12 125-165 60 225 20 119/92 16 12 16
X-GD 13 124-166 62 226 20 119/93 16 12 16
CX-OD 14 123-167 64 227 20 120/94 16 12 16
IS 21 122-168 66 228 20 120/95 28 21 28
IS-005 22 121-169 68 229 20 121/96 28 21 28
X-GX 23 120-170 70 230 20 121/97 28 21 28
CX-OE 24 119-171 72 231 20 122/99 32 24 32
ITS 31 118-172 72 232 20 123/100 40 30 40
IS-006 32 117-173 76 233 20 123/101 40 30 40
X-GT 33 116-174 78 234 20 124/102 44 33 44
CT 41 115-175 80 235 20 124/103 52 39 52
IS-007 42 114-176 82 236 20 125/104 52 42 52
CT-E1 43 113-177 84 237 20 125/105 56 42 56
CX 51 112-178 86 238 20 126/107 68 51 68
IS-008 52 111-179 88 239 20 127/108 68 51 68
CT-E2 53 110-180 90 240 20 127/109 68 51 68
X 61 109-181 92 241 20 128/110 80 60 80
IS-009 62 108-182 94 242 20 128/111 80 60 80
CT-E3 63 107-183 96 243 20 129/112 84 63 84
CO 71 106-184 98 244 20 129/113 92 69 92
X-G 72 105-185 100 245 20 130/115 96 72 96
CT-E4 73 104-186 102 246 20 131/116 96 72 96
I-001 81 103-187 104 247 20 131/117 108 81 108
X-GA 82 102-188 106 248 20 132/118 108 81 108
CX-OA 83 101-189 108 249 20 132/119 108 81 108
I-002 91 100-190 110 250 20 133/120 120 90 120
X-GB 92 99-191 112 251 20 133/121 120 90 120
CX-OB 93 98-192 114 252 20 134/123 123 93 12
Este artigo tem algumas informações encontradas no site Air rivals PL.


4 comentários:

Olá, eu sou aquele usuário que comentei em relação ao B-Gear sobre as habilidades e o BOSS do A-Gear. Bem, voltei já sabendo de tudo. Mas queria poder falar com você.

Me adiciona no MSN ou Skype: emanuel_aleite@hotmail.com

Obrigado pela atenção!

Gostei mais do A-Gear por causa das funções, o ruim dele mesmo é por causa da mobilidade e quando sempre tem que atacar sempre tem que ativar um skill... não jogo AIR Rivals nem mais ACE Online, tem outro que me diverte mais. Eu vi seu empenho no blog e gostei mais ainda, mas pode melhorar mais. =)

Obrigado pela atenção!

PS: Preciso de umas dicas. =D

Estou sem tempo pra atualizar o blog, só consegui fazer um avanço depois que comecei a escrever no trabalho.

Te adicionei no msn mas quase não entro lá também, vou tentar falar com você por e-mail.

O A-gear e meu favorito mais não sei qual motor e melhor o A-X que uso atualmente ou o CT-6 preciso de uma dica de qual e melhor.

Postar um comentário