Todos os motores (engines) do M gear.
Motor Único
Nome | Level | Velocidade | Booster | Tempo | Curva | Defesa | Spirit |
M-X | 50 | 150-200 | 450 | 15 | 69/69 | 100 | 100 |
|
Motores Accounter
|
Nome | Level | Velocidade | Booster | Tempo | Curva | Defesa | Spirit |
Q-1 | 5 | 130-160 | 220 | 25 | 115/80 | 8 | 8 |
Q-2 | 6 | 132-163 | 240 | 24 | 113/81 | 12 | 12 |
Q-3 | 7 | 134-166 | 260 | 23 | 112/81 | 12 | 12 |
ET-1 | 15 | 136-169 | 280 | 22 | 111/82 | 28 | 28 |
ET-2 | 16 | 138-172 | 300 | 21 | 110/83 | 32 | 32 |
ET-3 | 17 | 140-175 | 320 | 20 | 109/83 | 32 | 32 |
MG-1 | 25 | 142-178 | 340 | 19 | 108/84 | 48 | 48 |
MG-2 | 26 | 144-181 | 360 | 18 | 107/84 | 52 | 52 |
MG-3 | 27 | 146-184 | 380 | 17 | 105/85 | 52 | 52 |
1 | 34 | 148-187 | 400 | 16 | 104/85 | 68 | 68 |
2 | 35 | 150-190 | 400 | 15 | 103/86 | 68 | 68 |
3 | 36 | 152-193 | 400 | 14 | 102/87 | 72 | 72 |
T-3 | 37 | 154-196 | 400 | 13 | 101/87 | 72 | 72 |
C-1 | 44 | 156-199 | 400 | 12 | 100/88 | 88 | 88 |
C-2 | 45 | 158-202 | 400 | 11 | 99/88 | 88 | 88 |
C-3 | 46 | 160-205 | 400 | 10 | 97/89 | 92 | 92 |
Fr-3 | 47 | 158-208 | 400 | 9 | 96/89 | 92 | 92 |
MU-1 | 54 | 156-210 | 400 | 8 | 95/90 | 108 | 108 |
MU-2 | 55 | 154-207 | 400 | 9 | 94/91 | 108 | 108 |
MU-3 | 56 | 152-204 | 400 | 10 | 93/91 | 112 | 112 |
F-3 | 57 | 150-201 | 400 | 11 | 92/92 | 112 | 112 |
Ls-1 | 64 | 148-198 | 400 | 12 | 93/92 | 128 | 128 |
Ls-2 | 65 | 146-195 | 400 | 13 | 94/93 | 128 | 128 |
Ls-3 | 66 | 144-192 | 400 | 14 | 95/93 | 132 | 132 |
G-1 | 74 | 142-189 | 400 | 15 | 96/94 | 148 | 148 |
G-2 | 75 | 140-186 | 400 | 16 | 97/95 | 148 | 148 |
G-3 | 76 | 138-183 | 400 | 17 | 99/95 | 152 | 152 |
CO-1 | 84 | 136-180 | 400 | 18 | 100/96 | 168 | 168 |
CO-2 | 85 | 134-177 | 400 | 19 | 101/96 | 168 | 168 |
CO-3 | 86 | 132-174 | 420 | 20 | 102/97 | 172 | 172 |
CT-1 | 94 | 132-171 | 440 | 21 | 103/97 | 188 | 188 |
CT-2 | 95 | 132-168 | 450 | 22 | 104/98 | 188 | 188 |
CT-3 | 96 | 132-165 | 450 | 23 | 105/99 | 192 | 192 |
|
Motores Turbulence
|
Nome | Level | Velocidade | Booster | Tempo | Curva | Defesa | Spirit |
1 | 1 | 130-160 | 220 | 20 | 116/86 | 4 | 4 |
2 | 2 | 129-161 | 221 | 20 | 116/87 | 4 | 4 |
3 | 3 | 128-162 | 222 | 20 | 117/88 | 4 | 4 |
T-3 | 4 | 127-163 | 223 | 20 | 117/89 | 8 | 8 |
C-1 | 11 | 126-164 | 224 | 20 | 118/91 | 20 | 20 |
C-2 | 12 | 125-165 | 225 | 20 | 119/92 | 24 | 24 |
C-3 | 13 | 124-166 | 226 | 20 | 119/93 | 24 | 24 |
Fr-3 | 14 | 123-167 | 227 | 20 | 120/94 | 28 | 28 |
MU-1 | 21 | 122-168 | 228 | 20 | 120/95 | 40 | 40 |
MU-2 | 22 | 121-169 | 229 | 20 | 121/96 | 44 | 44 |
MU-3 | 23 | 120-170 | 230 | 20 | 121/97 | 44 | 44 |
F-3 | 24 | 119-171 | 231 | 20 | 122/99 | 48 | 48 |
Ls-1 | 31 | 118-172 | 232 | 20 | 123/100 | 60 | 60 |
Ls-2 | 32 | 117-173 | 233 | 20 | 123/101 | 64 | 64 |
Ls-3 | 33 | 116-174 | 234 | 20 | 123/102 | 64 | 64 |
G-1 | 41 | 115-175 | 235 | 20 | 124/103 | 80 | 80 |
G-2 | 42 | 114-176 | 236 | 20 | 125/104 | 84 | 84 |
G-3 | 43 | 113-177 | 237 | 20 | 125/105 | 84 | 84 |
CO-1 | 51 | 112-178 | 238 | 20 | 126/107 | 100 | 100 |
CO-2 | 52 | 111-179 | 239 | 20 | 127/108 | 104 | 104 |
CO-3 | 53 | 110-180 | 240 | 20 | 127/109 | 104 | 104 |
CT-1 | 61 | 109-181 | 241 | 20 | 128/110 | 120 | 120 |
CT-2 | 62 | 108-182 | 242 | 20 | 128/111 | 124 | 124 |
CT-3 | 63 | 107-183 | 243 | 20 | 129/112 | 124 | 124 |
Q-1 | 71 | 106-184 | 244 | 20 | 129/113 | 140 | 140 |
Q-2 | 72 | 105-185 | 245 | 20 | 130/115 | 144 | 144 |
Q-3 | 73 | 104-186 | 246 | 20 | 131/116 | 144 | 144 |
ET-1 | 81 | 103-187 | 247 | 20 | 131/117 | 160 | 160 |
ET-2 | 82 | 102-188 | 248 | 20 | 132/118 | 164 | 164 |
ET-3 | 83 | 101-189 | 249 | 20 | 132/119 | 164 | 164 |
MG-1 | 91 | 100-190 | 250 | 20 | 133/120 | 180 | 180 |
MG-2 | 92 | 99-191 | 251 | 20 | 133/121 | 184 | 184 |
MG-3 | 93 | 98-192 | 252 | 20 | 134/123 | 184 | 184 |
|
Motores Thompson Bay
|
Nome | Level | Velocidade | Booster | Tempo | Curva | Defesa | Spirit |
G-1 | 8 | 80-130 | 180 | 20 | 120/80 | 16 | 16 |
G-2 | 9 | 70-131 | 183 | 21 | 121/81 | 16 | 16 |
G-3 | 10 | 60-132 | 186 | 22 | 121/83 | 20 | 20 |
CO-1 | 18 | 50-133 | 189 | 23 | 122/84 | 36 | 36 |
CO-2 | 19 | 40-134 | 192 | 24 | 123/85 | 36 | 36 |
CO-3 | 20 | 30-135 | 195 | 25 | 123/86 | 40 | 40 |
CT-1 | 28 | 20-136 | 198 | 26 | 124/87 | 56 | 56 |
CT-2 | 29 | 10-137 | 201 | 27 | 124/88 | 6 | 56 |
CT-3 | 30 | 0-138 | 204 | 28 | 125/89 | 60 | 60 |
Q-1 | 38 | 0-139 | 207 | 29 | 125/91 | 76 | 76 |
Q-2 | 39 | 0-140 | 210 | 30 | 126/92 | 76 | 76 |
Q-3 | 40 | 0-141 | 213 | 30 | 127/93 | 80 | 80 |
ET-1 | 48 | 0-142 | 216 | 30 | 127/94 | 96 | 96 |
ET-2 | 49 | 0-143 | 219 | 30 | 128/95 | 96 | 96 |
ET-3 | 50 | 0-144 | 222 | 30 | 128/96 | 100 | 100 |
MG-1 | 58 | 0-145 | 225 | 30 | 129/97 | 116 | 116 |
MG-2 | 59 | 0-146 | 228 | 30 | 129/99 | 116 | 116 |
MG-3 | 60 | 0-147 | 231 | 30 | 130/100 | 120 | 120 |
1 | 67 | 0-148 | 234 | 30 | 131/101 | 132 | 132 |
2 | 68 | 0-149 | 237 | 30 | 131/102 | 136 | 136 |
3 | 69 | 0-150 | 240 | 30 | 132/103 | 136 | 136 |
T-3 | 70 | 0-151 | 243 | 30 | 132/104 | 140 | 140 |
C-1 | 77 | 0-152 | 246 | 30 | 133/105 | 152 | 152 |
C-2 | 78 | 0-153 | 249 | 30 | 133/107 | 156 | 156 |
C-3 | 79 | 0-154 | 252 | 30 | 134/108 | 156 | 156 |
Fr-3 | 80 | 10-155 | 255 | 30 | 135/109 | 160 | 160 |
MU-1 | 87 | 20-156 | 258 | 30 | 135/110 | 172 | 172 |
MU-2 | 88 | 30-157 | 261 | 30 | 136/111 | 176 | 176 |
MU-3 | 89 | 40-158 | 264 | 30 | 136/112 | 176 | 176 |
F-3 | 90 | 50-159 | 267 | 31 | 137/113 | 180 | 180 |
Ls-1 | 97 | 60-160 | 270 | 32 | 138/115 | 192 | 192 |
Ls-2 | 98 | 70-161 | 273 | 33 | 138/116 | 196 | 196 |
Ls-3 | 99 | 90-162 | 276 | 34 | 139/117 | 196 | 196 |
F-4 | 100 | 0-163 | 300 | 35 | 139/118 | 200 | 200 |
|
Este artigo tem algumas informações encontradas no site Air Rivals PL.
0 comentários:
Postar um comentário