Habilidades normais
Ground Bombing - Transforma os seus mísseis em bombas e aumenta drasticamente o dano.
Level da Habilidade | Level Necessário | SP | Dano da arma secundária | Número de mísseis | Área da explosão |
---|---|---|---|---|---|
Level 1 | 20 | 4 SP/sec | +0 | +2 | +50 |
Level 2 | 29 | 4 SP/sec | +10% | +2 | +60 |
Level 3 | 38 | 4 SP/sec | +15% | +2 | +70 |
Level 4 | 47 | 4 SP/sec | +20% | +4 | +80 |
Level 5 | 56 | 6 SP/sec | +25% | +4 | +90 |
Level 6 | 65 | 6 SP/sec | +30% | +4 | +100 |
Level 7 | 74 | 6 SP/sec | +35% | +6 | +100 |
Level 8 | 83 | 6 SP/sec | +40% | +6 | +100 |
Level 9 | 92 | 6 SP/sec | +45% | +6 | +100 |
Level 9 requer um Final Skill Opening Card para comprar.
Air Bombing - Dispara as suas bombas para frente.
Level 7 requer um Final Skill Opening Card para comprar.
Level da Habilidade | Level Necessário | SP | Dano da arma secundária | Número de mísseis | Área da explosão |
---|---|---|---|---|---|
Level 1 | 50 | 6 SP/sec | +90 | +1 | +50 |
Level 2 | 57 | 6 SP/sec | +10% | +1 | +50 |
Level 3 | 64 | 6 SP/sec | +30 | +2 | +50 |
Level 4 | 71 | 6 SP/sec | +15% | +2 | +50 |
Level 5 | 78 | 6 SP/sec | +0 | +3 | +50 |
Level 6 | 85 | 6 SP/sec | +20% | +3 | +50 |
Level 7 | 92 | 6 SP/sec | +0 | +4 | +50 |
Charge Shot - Acumula um poderoso e único disparo com a sua arma primária, aumentando o dano e o alcance.
Level da Habilidade | Level Necessário | SP | Dano da arma primária | Probabilidade | Alcance da arma |
---|---|---|---|---|---|
Level 1 | 15 | 17 SP | +600% | +50% | +100% |
Level 2 | 30 | 21 SP | +700% | +60% | +100% |
Level 3 | 45 | 25 SP | +800% | +70% | +100% |
Level 4 | 60 | 29 SP | +900% | +80% | +100% |
Chaff - Leva o dano no lugar do seu gear. Dura 1 minuto ou até o dano ultrapassar a sua energia.
Level da Habilidade | Level Necessário | SP | Duração | Espera | Número de chaffs | Energia dos chaffs |
---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 | 50 | 70 SP | 60 sec | 120 sec | 1 | 500 HP |
Level 2 | 57 | 70 SP | 60 sec | 120 sec | 1 | 800 HP |
Level 3 | 64 | 70 SP | 60 sec | 120 sec | 2 | 500 HP |
Level 4 | 71 | 70 SP | 60 sec | 120 sec | 2 | 700 HP |
Level 5 | 78 | 70 SP | 60 sec | 120 sec | 3 | 666 HP |
Level 6 | 85 | 70 SP | 60 sec | 120 sec | 4 | 600 HP |
Level 7 | 92 | 70 SP | 60 sec | 120 sec | 4 | 700 HP |
Level 7 requer um Final Skill Opening Card para comprar.
Chaff é um sistema de defesa dos aviões/navios que espalha várias partículas de alumínio ou plástico no ar criando uma "nuvem" para confundir o radar/míssil inimigo.
Reduce Damage - Reduz o dano sofrido pelo seu escudo.
Level da Habilidade | Level Necessário | SP | Duração | Espera | Redução do dano |
---|---|---|---|---|---|
Level 1 | 18 | 25 SP | 120 sec | 180 sec | +10% |
Level 2 | 27 | 25 SP | 120 sec | 180 sec | +15% |
Level 3 | 36 | 40 SP | 120 sec | 180 sec | +20% |
Level 4 | 45 | 40 SP | 120 sec | 180 sec | +25% |
Level 5 | 54 | 60 SP | 120 sec | 180 sec | +30% |
Level 6 | 63 | 60 SP | 120 sec | 180 sec | +35% |
Level 7 | 72 | 60 SP | 120 sec | 180 sec | +40% |
Level 8 | 81 | 60 SP | 120 sec | 180 sec | +45% |
Level 9 | 90 | 80 SP | 120 sec | 180 sec | +50% |
Level 9 requer um Final Skill Opening Card para comprar.
Multi Target - Aumenta o ângulo de mira, alcance da sua arma secundária e permite mirar em mais de um alvo com certas armas.
Level da Habilidade | Level Necessário | SP | Alvos adicionais | Ângulo | Alcance do radar |
---|---|---|---|---|---|
Level 1 | 25 | 4 SP/sec | +1 | +7.5 deg | +10% |
Level 2 | 32 | 4 SP/sec | +1 | +9.5 deg | +15% |
Level 3 | 39 | 4 SP/sec | +1 | +11.5 deg | +20% |
Level 4 | 46 | 4 SP/sec | +2 | +13.5 deg | +25% |
Level 5 | 53 | 6 SP/sec | +3 | +15.5 deg | +30% |
Level 6 | 60 | 6 SP/sec | +3 | +17.5 deg | +35% |
Level 7 | 67 | 6 SP/sec | +4 | +19.5 deg | +40% |
Level 8 | 74 | 6 SP/sec | +4 | +21.5 deg | +45% |
Level 8 requer um Final Skill Opening Card para comprar.
Back Move Mach - Move o seu gear para trás até uma certa distância a 600m/s.
Level da Habilidade | Level Necessário | SP | Espera |
---|---|---|---|
Level 1 | 30 | 10 SP | 30 sec |
Level 2 | 50 | 10 SP | 25 sec |
Level 3 | 70 | 10 SP | 20 sec |
Turnaround - Gira o seu gear em um ângulo de 360 graus.
Level da Habilidade | Level Necessário | SP | Espera |
---|---|---|---|
Level 1 | 30 | 10 SP | 30 sec |
Level 2 | 50 | 10 SP | 25 sec |
Level 3 | 70 | 10 SP | 20 sec |
Habilidades especiais
Precisa de um Special Skill Opening Card para ser comprada. Invisibility - Torna o seu gear invisível para os inimigos, mísseis disparados antes de entrar neste modo ainda te seguem.
Level da Habilidade | Level Necessário | SP |
---|---|---|
Level 1 | 45 | 11 SP/sec |
Habilidades finais
Big Boom - Explode o seu gear e causa um dano igual a sua energia em uma área de 800 metros.
Level da Habilidade | Level Necessário | SP | Espera | Área da explosão |
---|---|---|---|---|
Level 1 | 70 | 200 SP | 30 min | 800 m |
Level 2 | 80 | 200 SP | 25 min | 1000 m |
Level 3 | 90 | 200 SP | 20 min | 1200 m |
Level 4 | 100 | 200 SP | 15 min | 1400 m |
2 comentários:
Eu queria saber qual a diferença entre o Reduce Damage e o Chaff do b-gear, que parecem ser iguais. Pode me explicar?
Reduce damage - reduz o dano que o seu escudo leva em uma certa porcetagem. Por exemplo, essa habilidade no level 9 reduz em 50% o dano que seu escudo leva.
Chaff - absorve o dano no lugar do seu gear, no level 7 ao usá-la são criados 4 chaffs com 700 de hp cada, o gear só vai receber o dano depois que os 4 forem destruídos ou quando a habilidade acabar.
Postar um comentário