Estas habilidades podem ser usadas por todos os gears.
Level 9 requer um Final Skill Opening Card para comprar.
Missile Shot - Aumenta o dano mínimo/máximo da sua arma secundária.
Level 9 requer um Final Skill Opening Card para comprar.
Fire Shot - Aumenta o dano mínimo/máximo da sua arma primária.
Level da Habilidade | Level Necessário | SP | Duração | Espera | Bônus |
---|---|---|---|---|---|
Level 1 | 9 | 8 SP | 180 sec | 170 sec | +5% |
Level 2 | 14 | 10 SP | 180 sec | 170 sec | +9% |
Level 3 | 19 | 10 SP | 180 sec | 170 sec | +12% |
Level 4 | 24 | 30 SP | 180 sec | 170 sec | +14% |
Level 5 | 29 | 30 SP | 180 sec | 170 sec | +15% |
Level 6 | 64 | 28 SP | 300 sec | 290 sec | +15% |
Level 7 | 69 | 40 SP | 300 sec | 290 sec | +16% |
Level 8 | 74 | 50 SP | 300 sec | 290 sec | +18% |
Level 9 | 79 | 50 SP | 300 sec | 290 sec | +20% |
Missile Shot - Aumenta o dano mínimo/máximo da sua arma secundária.
Level da habilidade | Level Necessário | SP | Duração | Espera | Bônus |
---|---|---|---|---|---|
Level 1 | 13 | 8 SP | 180 sec | 170 sec | +5% |
Level 2 | 18 | 15 SP | 180 sec | 170 sec | +9% |
Level 3 | 23 | 15 SP | 180 sec | 170 sec | +12% |
Level 4 | 28 | 28 SP | 180 sec | 170 sec | +14% |
Level 5 | 33 | 30 SP | 180 sec | 170 sec | +15% |
Level 6 | 68 | 28 SP | 300 sec | 290 sec | +15% |
Level 7 | 73 | 40 SP | 300 sec | 290 sec | +16% |
Level 8 | 78 | 55 SP | 300 sec | 290 sec | +18% |
Level 9 | 83 | 48 SP | 300 sec | 290 sec | +20% |
Level 9 requer um Final Skill Opening Card para comprar.
Concentration - Aumenta a probabilidade de acerto da sua arma.
Level 7 requer um Final Skill Opening Card para comprar.
Level da habilidade | Level Necessário | SP | Duração | Espera | Bônus |
---|---|---|---|---|---|
Level 1 | 20 | 15 SP | 180 sec | 170 sec | +3.29% |
Level 2 | 32 | 15 SP | 180 sec | 170 sec | +7.84% |
Level 3 | 44 | 15 SP | 180 sec | 170 sec | +11.76% |
Level 4 | 56 | 25 SP | 180 sec | 170 sec | +15.69% |
Level 5 | 68 | 30 SP | 300 sec | 290 sec | +19.61% |
Level 6 | 80 | 35 SP | 300 sec | 290 sec | +23.53% |
Level 7 | 92 | 40 SP | 300 sec | 290 sec | +27.45% |
Level 7 requer um Final Skill Opening Card para comprar.
Defense up - Aumenta a defesa do seu gear.
Level 7 requer um Final Skill Opening Card para comprar.
Evasion up - Aumenta a esquiva do seu gear.
Level 7 requer um Final Skill Opening Card para comprar.
Selling Shop [Level 12] | 0 SP
Usado na cidade para criar uma loja e vender os seus itens.
Purchasing Shop [Level 12] | 0 SP
Usado na cidade para criar uma loja e comprar itens de outros jogadores.
Este artigo tem algumas informações encontradas no site Atumwiki.Level da habilidade | Level Necessário | SP | Duração | Espera | Bônus |
---|---|---|---|---|---|
Level 1 | 20 | 15 SP | 180 sec | 170 sec | +1.96% |
Level 2 | 32 | 15 SP | 180 sec | 170 sec | +3.92% |
Level 3 | 44 | 15 SP | 180 sec | 170 sec | +5.88% |
Level 4 | 56 | 25 SP | 180 sec | 170 sec | +7.84% |
Level 5 | 68 | 30 SP | 300 sec | 290 sec | +9.80% |
Level 6 | 80 | 35 SP | 300 sec | 290 sec | +11.76% |
Level 7 | 92 | 40 SP | 300 sec | 290 sec | +13.73% |
Level 7 requer um Final Skill Opening Card para comprar.
Evasion up - Aumenta a esquiva do seu gear.
Level da habilidade | Level Necessário | SP | Duração | Espera | Bônus |
---|---|---|---|---|---|
Level 1 | 20 | 15 SP | 180 sec | 170 sec | +1.96% |
Level 2 | 32 | 15 SP | 180 sec | 170 sec | +3.92% |
Level 3 | 44 | 15 SP | 180 sec | 170 sec | +5.88% |
Level 4 | 56 | 25 SP | 180 sec | 170 sec | +7.84% |
Level 5 | 68 | 30 SP | 300 sec | 290 sec | +9.80% |
Level 6 | 80 | 35 SP | 300 sec | 290 sec | +11.76% |
Level 7 | 92 | 40 SP | 300 sec | 290 sec | +13.73% |
Level 7 requer um Final Skill Opening Card para comprar.
Selling Shop [Level 12] | 0 SP
Usado na cidade para criar uma loja e vender os seus itens.
Purchasing Shop [Level 12] | 0 SP
Usado na cidade para criar uma loja e comprar itens de outros jogadores.
1 comentários:
como q eu fasso para comprar as skill e colocalas em uso,começei a minutos e to com essa duvida
Postar um comentário