24 de set. de 2011

Motores do I Gear

Todos os motores (engines) do I gear.

Motor Único
 
Nome Level Velocidade Booster Tempo Curva Ataque Evasão
I-X 50 103-224 350 20 134/128 100 100

Motores Jet

Nome Level Velocidade Booster Tempo Curva Ataque Evasão
F-1T 5 130-170 250 18 123/80 8 8
FF-84 6 134-175 280 17 121/81 12 12
FF-V 7 138-180 310 16 120/81 12 12
F-3T 15 142-185 340 15 119/82 28 28
FF-85 16 146-190 370 14 118/83 32 32
FF-VI 17 150-195 400 13 117/83 32 32
F-5T 25 154-200 430 12 116/84 48 48
FF-86 26 158-205 460 11 115/84 52 52
FF-VII 27 162-210 490 10 113/85 52 52
F-1 34 166-215 500 9 112/85 68 68
F-7T 35 170-220 500 8 111/86 68 68
FF-87 36 174-225 500 7 110/87 72 72
FF-VIII 37 178-230 500 6 109/87 72 72
F-3 44 182-235 500 5 108/88 88 88
F-9T 45 186-240 500 4 107/88 88 88
FF-88 46 190-245 500 5 105/89 92 92
FF-VIIII 47 194-250 500 6 104/89 92 92
F-5 54 198-255 500 7 103/90 108 108
F-11T 55 202-260 500 8 102/91 108 108
FF-89 56 190-265 500 9 101/91 112 112
FF-IX 57 186-270 500 10 100/92 112 112
F-7 64 182-275 500 11 101/92 128 128
F-12T 65 178-280 500 12 102/93 128 128
FF-I 66 174-285 500 13 103/93 132 132
F-9 74 170-290 500 14 104/94 148 148
FF-81 75 166-290 500 15 105/95 148 148
FF-II 76 162-290 500 16 107/95 152 152
F-11 84 158-290 500 17 108/96 168 168
FF-82 85 154-290 500 18 109/96 168 168
FF-III 86 150-290 530 19 110/97 172 172
F-12 94 150-290 560 20 111/97 188 188
FF-83 95 150-290 560 21 112/98 188 188
FF-IV 96 150-290 560 22 113/99 192 192

Motores Base

Nome Level Velocidade Booster Tempo Curva Ataque Evasão
F-1 1 130-160 220 20 116/92 4 4
F-7T 2 129-162 225 20 116/93 4 4
FF-87 3 128-164 230 20 117/94 4 4
FF-VIII 4 127-166 235 20 117/95 8 8
F-3 11 126-168 240 20 118/96 20 20
F-9T 12 125-170 245 20 119/97 24 24
FF-88 13 124-172 250 20 119/99 24 24
FF-VIIII 14 123-174 255 20 120/100 28 28
F-5 21 122-176 260 20 120/101 40 40
F-11T 22 121-178 265 20 121/102 44 44
FF-89 23 120-180 270 20 121/103 44 44
FF-IX 24 119-182 275 20 122/104 48 48
F-7 31 118-184 280 20 123/105 60 60
F-12T 32 117-186 285 20 123/107 64 64
FF-I 33 116-188 290 20 124/108 64 64
F-9 41 115-190 295 20 124/109 80 80
FF-81 42 114-192 300 20 125/110 84 84
FF-II 43 113-194 305 20 125/111 84 84
F-11 51 112-196 310 20 126/112 100 100
FF-82 52 111-198 315 20 127/113 104 104
FF-III 53 110-200 320 20 127/115 104 104
F-12 61 109-202 325 20 128/116 120 120
FF-83 62 108-204 330 20 128/117 124 124
FF-IV 63 107-206 335 20 129/118 124 124
F-1T 71 106-208 340 20 129/119 140 140
FF-84 72 105-210 345 20 130/120 144 144
FF-V 73 104-212 350 20 131/121 144 144
F-3T 81 103-214 355 20 131/123 160 160
FF-85 82 102-216 360 20 132/124 164 164
FF-VI 83 101-218 365 20 132/125 164 164
F-5T 91 100-220 370 20 133/126 180 180
FF-86 92 99-222 375 20 133/127 184 184
FF-VII 93 98-224 380 20 134/128 184 184
 Motores Intertrans

Nome Level Velocidade Booster Tempo Curva Ataque Evasão
F-9 8 110-150 200 20 116/80 16 16
FF-81 9 105-151 203 21 116/81 16 16
FF-II 10 100-152 206 22 117/83 20 20
F-11 18 95-153 209 23 117/84 36 36
FF-82 19 90-154 212 24 118/85 36 36
FF-III 20 85-155 215 25 119/86 40 40
F-12 28 80-156 218 26 119/87 56 56
FF-83 29 75-157 221 27 120/88 56 56
FF-IV 30 70-158 224 28 120/89 60 60
F-1T 38 65-159 227 29 121/91 76 76
FF-84 39 60-160 230 30 121/92 76 76
FF-V 40 55-161 233 30 122/93 80 80
F-3T 48 50-162 236 30 123/94 96 96
FF-85 49 50-163 239 30 123/95 96 96
FFVI 50 50-164 242 30 124/96 100 100
F-5T 58 50-165 245 30 124/97 116 116
FF-86 59 50-166 248 30 125/99 116 116
FF-VII 60 50-167 251 30 125/100 120 120
F-1 67 50-168 254 30 126/101 132 132
F-7T 68 55-169 257 30 127/102 136 136
FF-87 69 60-170 260 30 127/103 136 136
FF-VIII 70 65-171 263 30 128/104 140 140
F-3 77 70-172 266 30 128/105 152 152
F-9T 78 75-173 269 30 129/107 156 156
FF-88 79 80-174 272 30 129/108 156 156
FF-VIIII 80 85-175 275 30 130/109 160 160
F-5 87 90-176 278 30 131/110 172 172
F-11T 88 95-177 281 30 131/111 176 176
FF-89 89 100-178 284 30 132/112 176 176
FF-IX 90 105-179 287 31 132/113 180 180
F-7 97 110-180 290 32 133/115 192 192
F-12T 98 115-181 293 33 133/116 196 196
FF-I 99 120-182 296 34 134/117 196 196
FF-X 100 50-183 320 35 135/118 200 20
Este artigo tem algumas informações encontradas no site Air rivals PL.

0 comentários:

Postar um comentário